Nr kat. 105185 FS T D40 1500 5200 AL
GTIN / EAN 4013364481411, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 4.40 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
| Długość całkowita | 5200 mm |
| Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
| Maszt odgromowy (Ø długość) | 40/30/20-4200 mm |
| Długość transportowa | 1650 mm |
| Segmenty masztu | 4 |
| Średnica rury przy podstawie Ø | 40 mm |
| Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 4200 mm |
| Długość zaciskowa | 500 mm i 1000 mm |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 0 mm) | 190 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 500 mm) | 173 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 1000 mm) | 149 km/h |
| Liczba mocowań | 2 |
| Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
| Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 105186 FS T D50 1600 6500 AL
GTIN / EAN 4013364481435, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 6.39 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
| Długość całkowita | 6500 mm |
| Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
| Maszt odgromowy (Ø długość) | 50/40/30/20-5500 mm |
| Długość transportowa | 1650 mm |
| Segmenty masztu | 5 |
| Średnica rury przy podstawie Ø | 50 mm |
| Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 5200 mm |
| Długość zaciskowa | 1000 mm i 1300 mm |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 0 mm) | 189 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 500 mm) | 172 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 1000 mm) | 149 km/h |
| Liczba mocowań | 2-3 |
| Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
| Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |
Nr kat. 105188 FS T D60 1800 8000 AL
GTIN / EAN 4013364481442, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 9.35 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 szt.
Dane techniczne
| Długość całkowita | 8000 mm |
| Iglica odgromowa (Ø długość) | 10-1000 mm |
| Maszt odgromowy (Ø długość) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
| Długość transportowa | 1850 mm |
| Segmenty masztu | 6 |
| Średnica rury przy podstawie Ø | 60 mm |
| Maksymalna długość swobodna z iglicą odgromową | 6300 mm |
| Długość zaciskowa | 1700 mm |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 0 mm) | 176 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 500 mm) | 166 km/h |
| Maksymalne obciążenie wiatrem (iglica Ø10 mm dł. 1000 mm) | 153 km/h |
| Liczba mocowań | 3 |
| Materiał iglicy odgromowej | aluminium |
| Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-(1+2) |