Nr kat. 419752 RD 10 STTZN L2950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN / EAN 4013364463172, Nr taryfy celnej (EU): 72149939, Waga brutto: 1.80 kg, Jednostka opakowaniowa: 10.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | HDG steel |
| Diameter | 10 mm |
| Length (l1) | 2950 mm |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.42 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 483200 FS 16 2000 STTZN
GTIN / EAN 4013364019713, Nr taryfy celnej (EU): 72149939, Waga brutto: 3.00 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | HDG steel |
| Diameter | 16 mm |
| Length (l1) | 2000 mm |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.42 |
| Standard | Ril 997.0204/0205, DIN EN 62561-2 |
Nr kat. 419753 RD 16 STTZN L5950 / 3 EBS 15.03.42
GTIN / EAN 4013364506053, Nr taryfy celnej (EU): 72149939, Waga brutto: 9.76 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | HDG steel |
| Diameter | 16 mm |
| Length (l1) | 5950 mm |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.42 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419751 PH 6.22 FRM10X40 FR STTZN/3 EBS 15.03.44
GTIN / EAN 4013364459892, Nr taryfy celnej (EU): 85359000, Waga brutto: 169.52 g, Jednostka opakowaniowa: 50.00 pc(s)
Dane techniczne
| Clamp material | HDG steel |
| Clamp Rd / Rd clamping range | 6-22 mm |
| Screw | eM10 x 40 |
| Screw / spring washer material | StSt |
| Material of nut / washer | StSt |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.44 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419750 LH DQ 16 KBG 4.8 W STTZN/3 EBS 15.03.47
GTIN / EAN 4013364486898, Nr taryfy celnej (EU): 85389099, Waga brutto: 164.40 g, Jednostka opakowaniowa: 50.00 pc(s)
Dane techniczne
| Clamp material | HDG steel |
| Bar clamping range | 4-8 mm |
| Clamping range Rd | 10-16 mm |
| Screw | e M8 x 25 mm, e M8 x 35 mm |
| Material of screw / nut | StSt |
| Material thickness | 3 mm |
| Design with | Spring washer and spherical washer |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.47 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419760 PRV RD10 RD10 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN / EAN 4013364505964, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 130.18 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Short-circuit wire / short-circuit wire connection | Ø10 mm / Ø10 mm |
| Outer diameter | 25 mm |
| Inner diameter | 13 mm |
| Length (l1) | 133 mm |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 987845 |
| DB drawing No. | 4 EBS 15.03.43 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419761 PRV RD16 RD16 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN / EAN 4013364506367, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 238.75 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Short-circuit wire / short-circuit wire connection | Ø16 mm / Ø16 mm |
| Outer diameter | 32 mm |
| Inner diameter | 17 mm |
| Length (l1) | 143 mm |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 1449223 |
| DB drawing No. | 4 EBS 15.03.43 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419762 PRV RD10 110 L133 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN / EAN 4013364506374, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 140.28 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Earthing cable / short-circuit wire connection | 100/110 mm2 / Ø10 mm |
| Outer diameter | 25 mm |
| Inner diameter | 11/13 mm |
| Length (l1) | 133 mm |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 987879 |
| DB drawing No. | 4 EBS 15.03.43 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419763 PRV RD16 110 L143 AL / 4 EBS 15.03.43
GTIN / EAN 4013364506381, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 247.78 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Earthing cable / short-circuit wire connection | 100/110 mm2 / Ø16 mm |
| Outer diameter | 32 mm |
| Inner diameter | 15/17 mm |
| Length (l1) | 143 mm |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 1449206 |
| DB drawing No. | 4 EBS 15.03.43 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419758 EK 110 L25M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN / EAN 4013364505940, Nr taryfy celnej (EU): 85446090, Waga brutto: 15.75 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material of conductor | AlMg (St) |
| Sheath material | PVC |
| Colour of conductor | black ● (with blue ● longitudinal stripes) |
| Cross-section of core (stranded) | 110 mm2 |
| Cable length (coil) | 25 m |
| Coating characteristics | UV-stabilised and weather resistant |
| DB no. | 965121 |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.17-3 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419759 EK 110 L50M AL / 3 EBS 15.03.17-3
GTIN / EAN 4013364505995, Nr taryfy celnej (EU): 85446090, Waga brutto: 31.50 kg, Jednostka opakowaniowa: 1.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material of conductor | AlMg (St) |
| Sheath material | PVC |
| Colour of conductor | black ● (with blue ● longitudinal stripes) |
| Cross-section of core (stranded) | 110 mm2 |
| Cable length (coil) | 50 m |
| Coating characteristics | UV-stabilised and weather resistant |
| DB no. | 965121 |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.17-3 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419765 GKS 110 12 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN / EAN 4013364506404, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 86.54 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Outer diameter | 25 mm |
| Inner diameter | 22 mm |
| Length (l1) | 119 mm |
| Material of conductor | AlMgSt |
| Sheath material | (N)A(St)YY-O |
| Conductor cross-section | 110 mm2 |
| Cable lug hole | 13 mm (M12) |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 1219081 |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.22-1 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |
Nr kat. 419766 GKS 110 16 AL / 3 EBS 15.03.22-1
GTIN / EAN 4013364506411, Nr taryfy celnej (EU): 85369010, Waga brutto: 86.82 g, Jednostka opakowaniowa: 3.00 pc(s)
Dane techniczne
| Material | Al |
| Outer diameter | 25 mm |
| Inner diameter | 22 mm |
| Length (l1) | 119 mm |
| Material of conductor | AlMgSt |
| Sheath material | (N)A(St)YY-O |
| Conductor cross-section | 110 mm2 |
| Cable lug hole | 17 mm (M16) |
| Press insert | See EBS drawing |
| Pressing force as per | 3 Ebgw 05.30 |
| DB no. | 1219082 |
| DB drawing No. | 3 EBS 15.03.22-1 |
| Standard | Ril 997.0204/0205 |