Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XS |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | S |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | M |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | L |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XL |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 2XL |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 3XL |
| Kolor | niebieski |
Podkoszulka odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 4XL |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XS |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | S |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | M |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | L |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XL |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 2XL |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 3XL |
| Kolor | niebieski |
Kalesony techniczne odporne na działanie łuku elektrycznego
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 4,1 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor | 31 cal / cm² |
| w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor | 37 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Indoor) | 28 cal / cm² |
| Arc Rating – ELIM (w połączeniu z DEHNcare ArcFit Outdoor) | 34 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 4XL |
| Kolor | niebieski |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
Art.-No. 787001
APPS BC XS
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XS |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | S |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | M |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | L |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
Art.-No. 787005
APPS BC XL
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | XL |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
Art.-No. 787006
APPS BC 2XL
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 2XL |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
Art.-No. 787007
APPS BC 3XL
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 3XL |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |
Koszulka polo odporna na działanie łuku elektrycznego, długi rękaw
Art.-No. 787008
APPS BC 4XL
| Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
| Energia łuku elektrycznego (Warc lub WLBP) | 168 kJ |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 5,4 cal / cm² |
| Materiał | bawełna (50%), modakryl (39%), wiskoza (10%), włókna antystatyczne (1%) |
| Gramatura | 160 g/m² |
| Rozmiar (międzynarodowy) | 4XL |
| Kolor | żółty/niebieski |
| Klasa widzialności | 1 |