Produkty: zamienniki starszych produktów
Zmieniamy się na lepsze
Firma DEHN nieustannie udoskonala swoje technologie i wdraża nowoczesne rozwiązania. Efektem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych są innowacyjne produkty. Dlatego też z czasem starsze produkty zastępowane są przez nowsze rozwiązania.
Poniżej prezentujemy listę produktów, których produkcja została zakończona, oraz ich sugerowane zamienniki.
Produkty, które nie będą dostępne od 2010 roku
| Ochrona przed przepięciami instalacji zasilających | |||
| produkt stary | produkt nowy | ||
| nr kat. | typ | nr kat. | typ |
| Ograniczniki przepięć typu 1 kombinowane (tzw. "B+C") | |||
| 900 370 | DV 2P TT 255 | 951 110 951 115 |
DV M TT 2P 255 DV M TT 2P 255 FM |
| 900 371 | DV 2P TN 255 | 951 200 951 205 |
DV M TN 255 DV M TN 255 FM |
| 900 373 | DV TNC 255 | 951 300 951 305 |
DV M TNC 255 DV M TNC 255 FM |
| 900 374 | DV TNS 255 | 951 400 951 405 |
DV M TNS 255 DV M TNS 255 FM |
| 900 375 | DV TT 255 | 951 310 951 315 |
DV M TT 255 DV M TT 255 FM |
| Ograniczniki przepięć typu 1 skoordynowane | |||
| 900 015 | DBM 1 135 | 961 110 961 115 |
DB M 1 150 DB M 1 150 FM |
| 900 025 | DBM 1 255 | 961 120 | DB M 1 255 |
| 900 026 | DBM 1 255 L | 961 125 | DB M 1 255 FM |
| 900 044 | DBM 440 | 961 140 961 145 |
DBM 1 440 DBM 1 440 FM |
| 900 055 | DGPM 255 | 961 101 961 105 |
DGP M 255 DGP M 255 FM |
| Ograniczniki przepięć typu 1 | |||
| 900 100 | DP 255 | 961 120 900 222 |
DB M 1 255 DB 1 255 H |
| 900 101 | DP 440 | 961 140 900 159 |
DBM 1 440 DB 1 440 |
| 900 110 | DB 3 255 | 900 120 | DB 3 255 H |
| 900 111 | DB 1 255 | 900 222 | DB 1 255 H |
| 900 260 | DB NH00 255 | 900 273 | DB NH00 255 H |
| Ograniczniki przepięć typu 2 | |||
| 900 133 | DGP C T 255 | 952 030 952 035 |
DGP C S DGP C S FM |
| 900 265 | V NH1 3 | 900 270 | V NH1 280 |
| 900 266 | VA NH1 3 | 900 271 | VA NH1 280 |
| 900 506 | DG TN 230 | 952 200 | DG M TN 275 |
| 900 507 | DG TN 230 FM | 952 205 | DG M TN 275 FM |
| 900 508 | DG TT 230 | 952 110 | DG M TT 2P 275 |
| 900 509 | DG TT 230 FM | 952 115 | DG M TT 2P 275 FM |
| 900 510 | DG TNC 230 400 | 952 300 | DG M TNC 275 |
| 900 516 | DG IT 500 | 952 302 | DG M WE 600 |
| 900 520 | DG TT 230 400 | 952 310 | DG M TT 275 |
| 900 530 | DG TNS 230 400 | 952 400 | DG M TNS 275 |
| 900 540 | DG TNC 230 400 FM | 952 305 | DG M TNC 275 FM |
| 900 546 | DG IT 500 FM | 952 307 | DG M WE 600 FM |
| 900 550 | DG TT 230 400 FM | 952 315 | DG M TNC 275 FM |
| 900 560 | DG TNS 230 400 FM | 952 405 | DG M TNS 275 FM |
| 900 600 | DG 275 | 952 070 | DG S 275 |
| 900 601 | DG 600 | 952 076 | DG S 600 |
| 900 602 | DG 385 | 952 074 | DG S 385 |
| 900 603 | DG 150 | 952 072 | DG S 150 |
| 900 604 | DG 75 | 952 071 | DG S 75 |
| 900 605 | DG 320 | 952 073 | DG S 320 |
| 900 607 | DG 440 | 952 075 | DG S 440 |
| 900 620 | DG 275 FM | 952 090 | DG S 275 FM |
| 900 621 | DG 600 FM | 952 096 | DG S 600 FM |
| 900 622 | DG 385 FM | 952 094 | DG S 385 FM |
| 900 623 | DG 150 FM | 952 092 | DG S 150 FM |
| 900 624 | DG 75 FM | 952 091 | DG S 75 FM |
| 900 625 | DG 320 FM | 952 093 | DG S 320 FM |
| 900 627 | DG 440 FM | 952 095 | DG S 440 FM |
| 900 641 | DG T 385 | 952 074 | DG S 385 |
| 900 650 | DG T 275 | 952 070 | DG S 275 |
| 900 651 | DG T 600 | 952 076 | DG S 600 |
| 900 652 | DG T 320 | 952 073 | DG S 320 |
| 900 653 | DG T 150 | 952 072 | DG S 150 |
| 900 654 | DG T 75 | 952 071 | DG S 75 |
| 900 655 | DG T 440 | 952 075 | DG S 440 |
| 900 680 | DG T 275 FM | 952 090 | DG S 275 FM |
| 900 681 | DG T 600 FM | 952 096 | DG S 600 FM |
| 900 682 | DG T 320 FM | 952 093 | DG S 320 FM |
| 900 683 | DG T 150 FM | 952 092 | DG S 150 FM |
| 900 684 | DG T 75 FM | 952 091 | DG S 75 FM |
| 900 685 | DG T 440 FM | 952 095 | DG S 440 FM |
| 900 691 | DG T 385 FM | 952 094 | DG S 385 FM |
| 901 000 | VAV 1000 | 950 102 950 112 |
DG 1000 DG 1000 FM |
| 902 375 | VA NH00 280 3 IG FM | - | |
| 902 376 | VA NH00 280 4 IG FM | - | |
| 902 385 | VA NH00 280 3 IG | - | |
| 902 386 | VA NH00 280 4 IG | - | |
| 950 220 | DG T 48 | 952 078 | DG S 48 |
| 950 225 | DG T 48 FM | 952 098 | DG S 48 FM |
| Ograniczniki przepięć typu 3 | |||
| 901 100 | DR 230 FML | 953 200 953 205 |
DR M 2P 255 DR M 2P 255 FM |
| 901 101 | DR 120 FML | 953 204 953 209 |
DR M 2P 150 DR M 2P 150 FM |
| 901 102 | DR 60 FML | 953 203 953 208 |
DR M 2P 75 DR M 2P 75 FM |
| 901 103 | DR 48 FML | 953 202 953 207 |
DR M 2P 60 DR M 2P 60 FM |
| 901 104 | DR 24 FML | 953 201 953 206 |
DR M 2P 30 DR M 2P 30 FM |
| 901 130 | DR 230 3N FML | 953 400 953 405 |
DR M 4P 255 DR M 4P 255 FM |
| 909 822 | SF PRO CZ | 909 245 | DPRO 230 SE F |
| 909 825 | S PRO CZ | 909 235 | DPRO 230 SE |
| Obudowy z układem ograniczników przepięć | |||
| 900 964 | NAK 63A 4 | 951 400 | DV M TNS 255 |
| 900 965 | NAK 63A 3 | 951 300 | DV M TNC 255 |
| 900 966 | NAK 35A 4 | 951 400 | DV M TNS 255 |
| 900 967 | NAK 35A 3+1 | 951 310 | DV M TT 255 |
| 900 968 | NAK 35A 3 | 951 300 | DV M TNC 255 |
| 900 969 | NAK 63A 3+1 | 951 310 | DV M TT 255 |
| 902 492 | NAK TAB 3 | 951 300 | DV M TNC 255 |
| 902 493 | NAK TAB 3+1 | 951 310 | DV M TT 255 |
| 902 494 | NAK TAB 4 | 951 400 | DV M TNS 255 |
| 900 309 | IGA 10 IP54 | 902 315 902 480 |
IGA 10 V2 IP54 IGA 10 IP55 |
| Akcesoria | |||
| 900 121 | DBR 35 | - | |
| 900 122 | DBR 63 | - | |
| 900 699 | DK 35 | - | |
| Iskierniki separacyjne | |||
| 923 070 | EXFS C1 | 923 100 | EXFS 100 |
| 923 071 | EXFS C1 KU | 923 101 | EXFS 100 KU |
| Ochrona przed przepięciami sieci sygnałowych i teleinformatycznych | |||
| produkt stary | produkt nowy | ||
| nr kat. | typ | nr kat. | typ |
| Dwuczęściowe ograniczniki przecpięć na listwę montażową: BCT - BXT | |||
| 919 506 | BCT BAS | 920 300 | BXT BAS |
| 919 310 | BCT MLC B 110 | 920 211 920 310 |
BXT ML2 B 180 BXT ML4 B 180 |
| 919 320 | BCT MLC BE 5 | 920 220 920 320 |
BXT ML2 BE S 5 lub BXT ML4 BE 5 |
| 919 321 | BCT MLC BE 12 | 920 222 920 322 |
BXT ML2 BE S 12 lub BXT ML4 BE 12 |
| 919 322 | BCT MLC BE 15 | 920 222 920 322 |
BXT ML2 BE S 12 lub BXT ML4 BE 12 |
| 919 323 | BCT MLC BE 24 | 920 224 920 324 |
BXT ML2 BE S 24 lub BXT ML4 BE 24 |
| 919 324 | BCT MLC BE 30 | 920 224 920 324 |
BXT ML2 BE S 24 lub BXT ML4 BE 24 |
| 919 325 | BCT MLC BE 48 | 920 225 920 325 |
BXT ML2 BE S 24 lub BXT ML4 BE 24 |
| 919 326 | BCT MLC BE 60 | 920 326 | BXT ML4 BE 60 |
| 919 327 | BCT MLC BE 110 | 920 327 | BXT ML4 BE 180 |
| 919 360 | BCT MLC BE C 5 | - | |
| 919 361 | BCT MLC BE C 12 | 920 362 | BXT ML4 BE C 12 |
| 919 362 | BCT MLC BE C 24 | 920 364 | BXT ML4 BE C 24 |
| 919 363 | BCT MLC BE C 30 | 920 364 | BXT ML4 BE C 24 |
| 919 340 | BCT MLC BD 5 | 920 240 920 340 |
BXT ML2 BD S 5 lub BXT ML4 BD 5 |
| 919 341 | BCT MLC BD 12 | 920 242 920 342 |
BXT ML2 BD S 12 lub BXT ML4 BD 12 |
| 919 342 | BCT MLC BD 15 | 920 242 920 342 |
BXT ML2 BD S 12 lub BXT ML4 BD 12 |
| 919 343 | BCT MLC BD 24 | 920 244 920 344 |
BXT ML2 BD S 24 lub BXT ML4 BD 24 |
| 919 344 | BCT MLC BD 30 | 920 244 920 344 |
BXT ML2 BD S 24 lub BXT ML4 BD 24 |
| 919 345 | BCT MLC BD 48 | 920 245 920 345 |
BXT ML2 BD S 48 lub BXT ML4 BD 48 |
| 919 346 | BCT MLC BD 60 | 920 346 | BXT ML4 BD 60 |
| 919 347 | BCT MLC BD 110 | 920 247 920 347 |
BXT ML2 BD S 12 lub BXT ML4 BD 12 |
| 919 349 | BCT MLC BD 250 | - | |
| 919 370 | BCT MLC BD HF 5 | 920 270 920 370 |
BXT ML2 BE HFS 5 lub BXT ML4 BE HF 5 |
| 919 371 | BCT MLC BD HFD 5 | 920 271 920 371 |
BXT ML2 BD HFS 5 lub BXT ML4 BD HF 5 |
| 919 375 | BCT MLC BD HFD 24 | 920 375 | BXT ML4 BD HF 24 |
| 919 520 | BCT MOD ME 5 | 920 220 920 320 |
BXT ML2 BE S 5 lub BXT ML4 BE 5 |
| 919 521 | BCT MOD ME 12 | 920 222 920 322 |
BXT ML2 BE S 12 lub BXT ML4 BE 12 |
| 919 522 | BCT MOD ME 15 | 920 222 920 322 |
BXT ML2 BE S 12 lub BXT ML4 BE 12 |
| 919 523 | BCT MOD ME 24 | 920 224 920 324 |
BXT ML2 BE S 24 lub BXT ML4 BE 24 |
| 919 524 | BCT MOD ME 30 | 920 224 920 324 |
BXT ML2 BE S 24 lub BXT ML4 BE 24 |
| 919 525 | BCT MOD ME 48 | 920 225 920 325 |
BXT ML2 BE S 48 lub BXT ML4 BE 48 |
| 919 526 | BCT MOD ME 60 | 920 326 | BXT ML4 BE 60 |
| 919 527 | BCT MOD ME 110 | 920 327 | BXT ML4 BE 180 |
| 919 540 | BCT MOD MD 5 | 920 240 920 340 |
BXT ML2 BD 5 lub BXT ML4 BD 5 |
| 919 541 | BCT MOD MD 12 | 920 242 920 342 |
BXT ML2 BD 12 lub BXT ML4 BD 12 |
| 919 542 | BCT MOD MD 15 | 920 242 920 342 |
BXT ML2 BD 12 lub BXT ML4 BD 12 |
| 919 543 | BCT MOD MD 24 | 920 244 920 344 |
BXT ML2 BD 24 lub BXT ML4 BD 24 |
| 919 544 | BCT MOD MD 30 | 920 244 920 344 |
BXT ML2 BD 24 lub BXT ML4 BD 24 |
| 919 545 | BCT MOD MD 48 | 920 245 920 345 |
BXT ML2 BD 48 lub BXT ML4 BD 48 |
| 919 546 | BCT MOD MD 60 | 920 346 | BXT ML4 BD 60 |
| 919 547 | BCT MOD MD 110 | 920 247 920 347 |
BXT ML2 BD 180 lub BXT ML4 BD 180 |
| 919 549 | BCT MOD MD 250 | - | |
| 919 552 | BCT MOD MD TC N | - | |
| 919 560 | BCT MOD ME C 5 | - | |
| 919 561 | BCT MOD ME C 12 | 920 362 | BXT ML4 BE C 12 |
| 919 562 | BCT MOD ME C 24 | 920 364 | BXT ML4 BE C 24 |
| 919 563 | BCT MOD ME C 30 | 920 364 | BXT ML4 BE C 24 |
| 919 570 | BCT MOD MD HF 5 | 920 270 920 370 |
BXT ML2 BE HFS 5 lub BXT ML4 BE HF 5 |
| 919 571 | BCT MOD MD HFD 5 | 920 271 920 371 |
BXT ML2 BD HFS 5 lub BXT ML4 BD HF 5 |
| 919 575 | BCT MOD MD HFD 24 | 920 375 | BXT ML4 BD HF 24 |
| 919 589 | BCT MOD MY 250 | 920 389 | BXT ML4 MY 250 |
| Dwuczęściowe ograniczniki
przecpięć do montażu na listwie: BCT - BXT Ograniczniki przepięć do stref iskrobezpiecznych |
|||
| 919 507 | BAS EX | 920 301 | BXT BAS EX |
| 919 580 | BCT MOD MD EX 24 | 920 381 | BXT ML4 BD EX 24 |
| 919 581 | BCT MOD MD EX 30 | 920 381 | BXT ML4 BD EX 24 |
| 919 583 | BCT MOD MD HFD EX 6 | 920 538 | BXT ML4 BD HF EX 6 |
| Akcesoria do ograniczników przepięć BLITZDUCTOR |
|||
| 919 502 | GDT 90 | - | |
| 919 504 | BCT MOD PTS | 920 309 | BXT M4 T |
| 919 505 | EKS BCT | 920 308 | BXT M4 E |
| 919 508 | EFK BCT | 920 395 | SAK BXT LR |
| Akcesoria do kompaktowych ograniczników przepięć do montażu na listwie |
|||
| 919 885 | KB 5 DCO RK | - | |
| 919 888 | KB 8 DCO RK | - | |
| Ograniczniki przepięć dla systemu LSA | |||
| 907 209 | GDT 230 G3 FS | 907 217 | GDT 230 G3 FSD |
| 907 215 | DPL 10 G3 110 FS | 907 216 | DPL 10 G3 110 FSD |
| Ograniczniki przepięć dla technologii 19" |
|||
| 929 067 | NET PRO ISDN | 929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48 |
| 929 068 | NET PRO ISDN LSA | 929 100 | DPA M CAT6 RJ45S 48 |
| 929 069 | NET PRO TC 1 | 929 071 | NET PRO TC 2 |
| 929 070 | NET PRO TC 1 LSA | 929 072 | NET PRO TC 2 LSA |
| Ograniczniki przepięć do złączy RJ |
|||
| 929 027 | DLI TC 1 I | 929 028 | DLI TC 2 I |
| 929 029 | DLI TC DK | - | |
| 929 080 | DLI TC ECO | 929 028 | DLI TC 2 I |
| Ograniczniki przepięć do kabli konentrycznych |
|||
| 929 041 | DGA G 1.6 5.6 | 929 040 | DGA F 1.6 5.6 |
| 929 049 | DGA L4 N B | 929 059 | DGA L4 N EB |
| 929 058 | DGA G N 3 | 929 044 | DGA G N |
| Ograniczniki przepięć do montażu w puszce |
|||
| 924 271 | DSM TC 1 SK | 924 272 | DSM TC 2 SK |
| 924 273 | DSM TC DK SK | - | |
| Akcesoria do ograniczników przepięć DEHNpipe |
|||
| 929 981 | KV S M20 MS 13 | - | |
| 929 985 | KV M20 MS 8 | - | |
| Przyrządy pomiarowe | |||
| produkt stary | produkt nowy | ||
| nr kat. | typ | nr kat. | typ |
| 910 650 | DRCLCM1 | 910 651 910 654 |
DRC LC M2 LCS DRC BCT |
| 910 510 | PM 10 | 910 511 | PM 20 |
| Ochrona odgromowa |
|||
| produkt stary | produkt nowy | ||
| nr kat. | opis | nr kat. | opis |
| 102 152 | Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 1500 mm, AlMgSi |
103 211 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem M16, dł. 1500 mm, AlMgSi |
| 102 211 | Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 2000 mm, AlMgSi |
103 221 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem M16, dł. 2000 mm, AlMgSi |
| 102 252 | Iglica odgromowa z gwintem M16 dł. 2500 mm, AlMgSi |
103 231 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm z gwintem M16, dł. 2500 mm, AlMgSi |
| 104 100 | Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, AlMgSi |
101 000 | Iglica ogromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, Al |
| 104 107 | Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1000 mm, Cu |
101 007 | Iglica odgromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, Cu |
| 104 157 | Iglica odgromowa fi 16 mm dł. 1500 mm, Cu |
103 417 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, Cu |
| 104 903 | Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO |
101 009 | Iglica odgromowa fi 10 mm dł. 1000 mm, stal nierdz. NIRO |
| 104 905 | Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO |
103 419 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 1500 mm, stal nierdz. NIRO |
| 104 906 | Iglica odgromowa fi 16 mm, stal nierdz. NIRO |
103 429 | Iglica odgromowa fi 16/10 mm dł. 2000 mm, stal nierdz. NIRO |
| 106 235 | DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy
16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO |
106 178 + 106 353 |
DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn
/ GFK / NIRO + Obejma do rur z gniazdem mocowania |
| 106 236 | DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy
16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO |
106 180 + 106 354 |
DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn
/ GFK / NIRO + Obejma do rur z gniazdem mocowania |
| 106 238 | DEHNiso II, Wspornik dystansujący, wariant B, do iglicy
16 mm, ZG-St/tZn / GFK / NIRO |
106 185 + 106 355 |
DEHNiso, Wspornik dystansujący do iglicy 16 mm, ZG-St/tZn
/ GFK / NIRO + Obejma do rur z gniazdem mocowania |
| 106 313 | Obejma do profilu kwadratowego, z gniazdem mocowania
do DEHNiso II, ZG/NIRO |
- | - |
| 106 330 | Wspornik dystansujący do rury wsporczej do drutu 7-10
mm, GFK/NIRO / ZG-St/tZn |
- | - |
| 202 003 | Wspornik dachowy z DEHNQUICK, wyk. proste, St/tZn |
- | - |
| 202 904 | Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, stal nierdz.
NIRO |
202 080 | Wspornik dachowy z DEHNQUICK, dł. 410 mm, St/tZn |
| 204 057 | Wspornik DEHNsnap wys. 16 mm, tworzywo, brązowy |
204 017 | Wspornik DEHNsnap wys. 16 mm, M8, tworzywo, brązowy |
| 252 007 | Wspornik DEHNfix do iglic 16 mm, Cu, brązowy | - | - |
| 260 157 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 150 mm,
Cu/NIRO |
260 187 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, Cu/NIRO |
| 260 706 | Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm,
St/tZn |
260 106 | Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, St/tZn |
| 260 787 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 70 mm,
Cu/NIRO |
260 187 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, Cu/NIRO |
| 262 109 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm,
NIRO |
260 109 | Wspornik do drutu 7-10 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm, stal nierdz. NIRO |
| 262 119 | Wspornik do iglic 16 mm, z ostrym kołkiem dł. 100 mm,
stal nierdz. NIRO |
- | - |
| 263 118 | Wspornik do drutu 7-10 mm, kołek z gwintem do drewna
dł. 100 mm, St/tZn |
- | - |
| 273 730 | Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 60 mm, ZG | 273 731 | Wspornik do iglic 16 mm, z kołkiem 10 mm, do ścian z izolacją 110 mm, ZG |
| 275 820 | Wspornik do zwodu HVI 20 mm, z kołkiem, do ścian z izolacją, szary | 275 220 | Wspornik do zwodu HVI/CUI 20 m, PA / szary |
| 275 823 | Wspornik do zwodu HVI 23 mm, z kołkiem, do ścian z izolacją, szary | 275 225 | Wspornik do zwodu HVI 23 mm, PA / szary |
| 300 000 | Śruba M10 do zacisku KS, St/tZn | - | - |
| 300 007 | Śruba M10 do zacisku KS, Cu | - | - |
| 308 050 | Łącznik elastyczny, 235x45x5 mm, 2xM10 NIRO, Al | 377 115 | Taśma łącząca bardzo giętka dł. 300 mm, 50 mm2, Alu |
| 345 087 | Łącznik do przewodu 8 mm, otwór fi 11 mm, Cu | - | - |
| 363 001 | Łącznik do wypustu uziemiającego, St/tZn | 390 499 | Łącznik Z, stal nierdz. NIRO |
| 377 220 | Linka łącząca dł. 200 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny | 377 210 | Linka łącząca dł. 200 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny |
| 377 320 | Linka łącząca dł. 300 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny | 377 310 | Linka łącząca dł. 300 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny |
| 377 420 | Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny | 377 410 | Linka łącząca dł. 400 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny |
| 377 520 | Linka łącząca dł. 500 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny | 377 510 | Linka łącząca dł. 500 mm, 16 mm2, Cu / PVC kolor czarny |
| 390 489 | Łącznik Z z 3 kwadratowymi otworami 11 mm, stal nierdz. NIRO | 390 479 | Łącznik Z z 2 kwadratowymi otworami 11 mm i okrągłym 13 mm, stal nierdz. NIRO |
| 472 257 | Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu | 472 227 | Szyna wyrównawcza bez pokrywy, Cu |
| 479 150 | Pręt uziemiający z zaciskiem dł. 1500 mm, St/tZn | - | - |
| 479 157 | Pręt uziemiający z zaciskiem dł. 1500 mm, Cu | - | - |
| 630 130 | Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, St/tZn | 630 120 | Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, St/tZn |
| 630 139 | Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, stal nierdz. NIRO | 630 129 | Zacisk krawędziowy do uziomów fi 20 mm, stal nierdz. NIRO |
| Ochrona
odgromowa - nowy DEHNhold |
|||||
| produkt stary | produkt nowy | ||||
| nr kat. | materiał | opis | nr kat. | materiał | opis |
| Wsporniki do drutu Rd = 7-10 mm i Fl = 20 mm |
|||||
| 275 068 | FeZn / odlew | gwint M6 | 274 110 | stal nierdzewna |
gwint M8 |
| 275 088 | FeZn / odlew | gwint M8 | |||
| 111 033 | Cu | gwint M8 | |||
| 273 608 | FeZn / odlew | 5x60 mm | 274 160 | stal nierdzewna |
5x60 mm |
| 273 687 | Cu | 5x60 mm | |||
| 273 010 | FeZn / odlew | 5x45 mm | |||
| 273 110 | FeZn / odlew | 5x45 mm | |||
| 275 188 | FeZn / odlew | 50 mm M8x10 mm |
274 160 | stal nierdzewna |
5x60 mm z kołkiem 8x50 mm |
| 275 110 528 850 550 004 |
wspornik drutu śruba M8 / 10x50 mm kołek |
||||
| Wsporniki drutu Rd = 13 mm | |||||
| 275 130 | FeZn / odlew | gwint M8 | 274 160 | stal nierdzewna |
gwint M8 |
| 275 113 | wspornik drutu | ||||
| Wsporniki iglic Rd = 16 mm | |||||
| 275 616 | FeZn / odlew | gwint M6 | 274 116 | stal nierdzewna |
gwint M8 |
| 275 816 | FeZn / odlew | gwint M8 | |||
| 275 817 | Cu | gwint M8 | |||
| 275 819 | stal nierdzewna |
otwór 6,5x16 mm |
|||
| 273 606 | FeZn / odlew | 5x60 mm | 274 260 | stal nierdzewna |
5x60 mm z kołkiem 8x50 mm |
| 275 919 | stal nierdzewna |
5x45 mm | |||
| 275 916 | FeZn / odlew | 50 mm M8x10 mm |
274 260 | stal nierdzewna |
5x60 mm z kołkiem 8x50 mm |
| 275 116 528 850 550 004 |
wspornik drutu śruba M8 / 10x50 mm kołek |
||||
| Wsporniki do płaskownika Fl = 30 mm | |||||
| 275 630 | FeZn / odlew | gwint M6 | 274 030 | stal nierdzewna |
gwint M8 |
| 275 830 | FeZn / odlew | gwint M8 | |||
| 111 039 | Cu | gwint M8 | |||
| 286 230 | FeZn / odlew | 5x45 mm | 274 230 | stal nierdzewna |
5x60 mm z kołkiem 8x50 mm |
| 288 030 | FeZn / odlew | M6x50 mm, z kołkiem FeZn 10x50 mm |
|||
Nieustanny rozwój
Nasi
inżynierowie prowadzą kompleksowe prace badawczo-rozwojowe, których celem
jest ciągłe ulepszanie parametrów i fukcjonalności naszych produktów, a także
opracowanie i implementacja zupełnie nowych rozwiązań. Nasze laboratorium
prądów piorunowych bada, czy produkowane urządzenia spełniają deklarowane
parametry i czy utrzymują swoje właściwości pod wpływem wielokrotnych wyładowań
pioruna.
